Hot:
2026-05-09 Foshan | 6.5mm 1 row
2026-02-27 Chengdu | 7mm 1 row
2026-04-24 Liuzhou | 6.5mm + 7mm 2 rows
2026-04-07 Baise | 6.5mm + 7mm 2 rows
2026-03-03 Harbin | 7mm 2 rows
2026-03-02 Beijing | existing 7mm 1 row + upgrade: 4 Dragon Ridge
2026-11-04 Hangzhou | existing 7.5mm 1 row + new 8mm 1 row
2026-10-27 Fuzhou | 6.5mm 1 row, connected liquid-silicone beads
2026-10-21 Korla | existing 7.5mm 1 row + 2 more rows (now 3 rows of 7.5mm)
2026-10-16 Handan | 7.5mm 1 row
2026-10-12 Ningbo | 8.5mm + 9mm 2 rows
2026-10-11 Guangzhou | 8mm 1 row
Copyright © 2018 Adu Pearling Lab XML